Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més fiables d'inversor solis15-20kw per a residents, comerços i indústria a la Xina, també admet un servei personalitzat. Benvingut a comprar un inversor avançat solis15-20kw per a residents, comerços i indústria en estoc de la nostra fàbrica.
Quines són les característiques de Solis15-20kw Inverter per a residents, comerços i indústria?



Compliment i certificació global
Especificacions de la xarxa
Estàndard EMC
Certificació ambiental
Quines són les aplicacions de Solis15-20kw Inverter per a residents, comerços i indústria?
Sistemes residencials
Comercial i Industrial
Remot Off-Grid
Mode híbrid: prioritza les entrades solars, de xarxa i de bateria per mantenir el temps d'activitat a les instal·lacions-desconnectades.
Etiquetes populars: Inversor solis15-20kw per a residents, comerç i indústria, inversor solis15-20kw de la Xina per a fabricants residents, comerços i indústria, proveïdors, fàbrica
Paràmetres tècnics
| FITXA DE DADES | 15K | 20K |
| Entrada DC | ||
| Màx. recomanat Potència fotovoltaica | 22,5 kW | 30 kW |
| Màx. tensió d'entrada | 1100 V | |
| Tensió nominal | 360 V | |
| Tensió{0}}d'arrencada | 180 V | |
| Interval de tensió MPPT | 180 - 1000 V | |
| Màx. corrent d'entrada | 42 A / 42 A / 42 A | |
| Màx. corrent de curtcircuit | 52.5 A / 52.5 A / 52.5 A | |
| Número MPPT/Màx. nombre de cadenes d'entrada | 3 / 6 | |
| Sortida AC | ||
| Potència de sortida nominal | 15 kW | 20 kW |
| Màx. potència aparent de sortida | 15 kVA | 20 kVA |
| Màx. potència de sortida | 15 kW | 20 kW |
| Tensió nominal de xarxa | 3/PE, 220 V / 230 V | |
| Freqüència nominal de la xarxa | 50 Hz / 60 Hz | |
| Corrent nominal de sortida de la xarxa | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Màx. corrent de sortida | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Factor de potència | >0,99 (0,8 endarrerit - 0.8) | |
| THDi | < 3% | |
| Eficiència | ||
| Màx. eficiència | 97.8% | |
| Eficiència de la UE | 97.3% | |
| Protecció | ||
| Protecció de-polaritat inversa de CC | Sí | |
| Protecció contra curtcircuits | Sí | |
| Protecció sobre corrent de sortida | Sí | |
| Protecció contra sobretensions | Sí | |
| Monitorització de la xarxa | Sí | |
| Protecció anti-illes | Sí | |
| Protecció de temperatura | Sí | |
| Monitorització de cordes | Sí | |
| Escaneig de corbes I/V | Sí | |
| Escaneig de múltiples pics | Sí | |
| AFCI 2.0 integrat | Opcional | |
| Interruptor DC integrat | Sí | |
| Dades generals | ||
| Dimensions (L × A × P) | 355 × 625 × 250 mm | |
| Pes | 25,5 kg | 26,5 kg |
| Topologia | Sense transformador | |
| Autoconsum (nit) | < 1 W | |
| Interval de temperatura ambient de funcionament | -25 ~ +60 graus | |
| Humitat relativa | 0 - 100% | |
| Protecció d'entrada | IP66 | |
| Emissió de soroll (típica) | Menor o igual a 55 dB(A) | |
| Concepte de refrigeració | Refrigeració-del ventilador intel·ligent | |
| Màx. altitud d'operació | 4000 m | |
| Estàndard de connexió a la xarxa | G98 o G99, VDE-AR{-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206006/ UNE-201, CEI070-206, CEI C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | |
| Estàndard de seguretat/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Característiques | ||
| Connexió DC | Connector MC4 | |
| Connexió de CA | Terminal OT | |
| Mostra | Indicador LED i Bluetooth + APP | |
| Comunicació | RS485, opcional: Wi-Fi, GPRS | |









